Sur support tactile n’hésitez pas à taper deux fois sur l’icône
pour fermer
Comptes administratifs 2017
Dépenses de fonctionnement
| Désignation | Montant |
| Charges à caractère général | 147 970 |
| Charges de personnel | 166 814 |
| Charges de gestion courante | 56 565 |
| Dépenses imprévues | 0 |
| Atténuations de produits | 41 588 |
| Charges financières | 5 223 |
| Charges exceptionnelles | 220 |
| Virement à la section investissement | 5 232 |
| Total dépenses | 423 612 € |
Recettes de fonctionnement
| Désignation | Montant |
| Produits des services | 38 927 |
| Produits fiscaux | 242 243 |
| Dotations de l’Etat, subventions | 181 646 |
| Produits exceptionnels | 13 924 |
| Atténuations de charges | 2 368 |
| Produits de gestion courante | 21 925 |
| Produits financiers | 0 |
| Total recettes | 501 033 € |
Dépenses d'investissement
| Désignation | Montant |
| Opérations d’équipement | 44 275 |
| Emprunts | 63 288 |
| Immobilisations corporelles | 8 734 |
| Opérations d’ordre transfert sections | 0 |
| Total dépenses | 116 297 € |
Recettes investissement
| Désignation | Montant |
| Subventions d’investissement | 25 816 |
| Dépôts et cautionnements reçus | 1 030 |
| Dotations de l’Etat, subventions | 80 990 |
| Excédent de fonctionnement capitalisés | 26 259 |
| Opération ordre entre sections | 5 233 |
| Total recettes | 139 328 € |
Budget primitif 2018
Dépenses de fonctionnement
| Désignation | Montant |
| Charges à caractère général | 308 250 |
| Charges de personnel | 234 862 |
| Charges financières | 4 622 |
| Charges exceptionnelles | 11 000 |
| Charges de gestion courante | 81 175 |
| Atténuations de produits | 49 600 |
| Dépenses imprévues | 50 000 |
| Virement à la section investissement | 5 233 |
| Total dépenses | 744 742 € |
Recettes de fonctionnement
| Désignation | Montant |
| Produits des services | 28 750 |
| Produits fiscaux | 235 046 |
| Dotations de l’Etat, subventions | 130 754 |
| Produits de gestion courante | 10 010 |
| Produits financiers | 10 |
| Produits exceptionnels | 20 |
| Atténuations de charges | 250 |
| Résultat reporté | 339 902 |
| Total recettes | 744 742 € |
Dépenses d'investissement
| Désignation | Montant |
| Immobilisations corporelles | 0 |
| Opérations d’équipement | 269 337 |
| Emprunts et dettes | 9 566 |
| Restes à réaliser | 43 717 |
| Dépenses imprévues | 20 000 |
| Total dépenses | 342 620 € |
Recettes investissement
| Désignation | Montant |
| Subventions d’investissement | 20 948 |
| Dotations | 186 100 |
| Excédent fonctionnement capitalisé | 0 |
| Produits cessions d’immobilisations | 75 000 |
| Virement section fonctionnement | 5 233 |
| Emprunts et dettes assimilés | 100 |
| Résultat reporté | 55 239 |
| Total recettes | 342 620 € |